Technical Specifications
技术参数
| 基板材质Base Material | Q195 / Q235 热镀锌钢带Q195 / Q235 Hot-dip Galvanized Steel Strip |
| 镀锌层可选Galvanizing Options | Z30、Z40、Z60、Z80、Z100、Z120、Z150Z30、Z40、Z60、Z80、Z100、Z120、Z150 |
| 主龙骨厚度Main Keel Thickness | 0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm |
| 副龙骨厚度Sub Keel Thickness | 0.38mm、0.43mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm0.38mm、0.43mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm |
| 边龙骨厚度Edge Keel Thickness | 0.38mm、0.43mm、0.5mm0.38mm、0.43mm、0.5mm |
| 表面处理Surface Treatment | 热镀锌,防锈耐腐蚀Hot-dip Galvanized, Rust & Corrosion Resistant |
| 配套配件Accessories | 丝杆、膨胀螺栓、主吊、副龙骨吊件Threaded Rod, Expansion Bolt, Main Hanger, Sub Keel Clip |
| 适用板材Compatible Board | 石膏板Gypsum Board |
备注 / Note
主龙骨为主要承重构件;0.5mm副龙骨建议搭配≥0.6mm主龙骨;1.2mm重型主龙骨推荐搭配0.7mm副龙骨。承载力与龙骨规格、吊杆间距、施工工艺相关,大型工程请做荷载验算。
Main keel is the primary load-bearing member; 0.5mm sub keel is recommended with ≥0.6mm main keel; 1.2mm heavy-duty main keel is recommended with 0.7mm sub keel. Load capacity depends on keel specs, hanger spacing, and construction method. Please perform load calculations for large projects.
以上为常规规格,支持非标定制,欢迎咨询Standard specs shown; custom sizes available upon request